| Мощность (охлаждение) | 6.30 кВт |
| Мощность (обогрев) | 7.20 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.350 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 2.420 кВт |
| Вентиляция | 2760 м3/ч |
| Подключение | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Уровень шума | 53 дБ |
| Диапазон рабочих температур | -10 … +43° °С |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружным блоками | 10 м |
| Вес нетто, кг | 84 |
| Вес брутто, кг | 84 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,469953 |
| Длина упаковки товара, м | 1,01 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,47 |
| Высота упаковки товара, м | 0,99 |
Теги: MUH-GA60 VB Сплит-система Mitsubishi Electric/Наружный блок, Mitsubishi Electric
MUH-GA60 VB Сплит-система Mitsubishi Electric/Наружный блок
-
117829р.
В наличии
- КондиционерыСплит-системыСплит-системы Mitsubishi Electric
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Код Товара: НС-0025748




