Мощность (охлаждение) | 9 кВт |
Мощность (обогрев) | 10 кВт |
Потребляемая мощность | 0,3 кВт |
Рабочий ток | 1,55 А |
Подключение | 220 В / 50 Гц / 1 фаза |
Расход воздуха | 1600/1150 м3/ч |
Уровень звукового давления внутреннего блока (макс/мин.) | 41/34 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 9,53 мм |
Диаметр труб (газ) | 15,88 мм |
Наружный диаметр дренажа | 25 мм (дюйм) |
Размеры внутреннего блока | 350x(900+75)x800 мм |
Размеры упаковки | 1120x930x365 мм |
Вес нетто, кг | 47 |
Вес брутто, кг | 47 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,293322 |
Длина упаковки товара, м | 0,93 |
Ширина упаковки товара, м | 0,83 |
Высота упаковки товара, м | 0,38 |
Сайт производителя: | Shuft |
Теги: Канальный внутренний блок Shuft REVO TECH SVRFD-RT-90, Shuft
Канальный внутренний блок Shuft REVO TECH SVRFD-RT-90
-
84842р.
В наличии
- VRF- системы кондиционированияVRF-системы Shuft REVO TECHКанальные внутренние блоки Shuft REVO TECH
- Производитель: Shuft
- Код Товара: НС-1178983