Мощность (охлаждение) | 7,1 кВт |
Мощность (обогрев) | 8,0 кВт |
Потребляемая мощность | 0,05 кВт |
Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | 1080/960/900/840 м3/ч |
Рабочий ток | 0,33 А |
Подключение | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Статическое давление | 170 Па |
Уровень звукового давления (выс/ср/низ скорость) | 37/35/33/31 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) мм |
Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) мм |
Наружный диаметр дренажа | 25,4 (1) (VP 20) мм (дюйм) |
Габариты (ШхДхВ) | 1280x680x230 мм |
Вес | 32 кг |
Вес нетто, кг | 32 |
Вес брутто, кг | 32 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,200192 |
Длина упаковки товара, м | 0,68 |
Ширина упаковки товара, м | 1,28 |
Высота упаковки товара, м | 0,23 |
Теги: Внутренний блок подвесного типа PCFY-P63VKM-E, Mitsubishi Electric
Внутренний блок подвесного типа PCFY-P63VKM-E
-
0р.
В наличии
- VRF- системы кондиционированияVRF-системы Mitsubishi Electric CITY MULTIВнутренние блоки
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Код Товара: НС-0073010