Мощность (охлаждение) | 4,5 кВт |
Мощность (обогрев) | 5,0 кВт |
Потребляемая мощность | 0,04 кВт |
Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | 780/720/660/600 м3/ч |
Рабочий ток | 0,28 А |
Подключение | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Статическое давление | 170 Па |
Уровень звукового давления (выс/ср/низ скорость) | 36/34/32/29 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) мм |
Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) мм |
Наружный диаметр дренажа | 25,4 (1) (VP 20) мм (дюйм) |
Габариты (ШхДхВ) | 960x680x230 мм |
Вес | 24 кг |
Вес нетто, кг | 24 |
Вес брутто, кг | 28,5 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,22725 |
Длина упаковки товара, м | 1,01 |
Ширина упаковки товара, м | 0,75 |
Высота упаковки товара, м | 0,3 |
Теги: Внутренний блок подвесного типа PCFY-P40VKM-E, Mitsubishi Electric
Внутренний блок подвесного типа PCFY-P40VKM-E
-
0р.
В наличии
- VRF- системы кондиционированияVRF-системы Mitsubishi Electric CITY MULTIВнутренние блоки
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Код Товара: НС-0075338