Мощность (охлаждение) | 14,0 кВт |
Мощность (обогрев) | 16,0 кВт |
Потребляемая мощность | 0,11 кВт |
Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | 1860/1620/1440/1260 м3/ч |
Рабочий ток | 0,76 А |
Подключение | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Статическое давление | 170 Па |
Уровень звукового давления (выс/ср/низ скорость) | 44/42/38/36 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) мм |
Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) мм |
Наружный диаметр дренажа | 25,4 (1) (VP 20) мм (дюйм) |
Габариты (ШхДхВ) | 1600x680x230 мм |
Вес | 38 кг |
Вес нетто, кг | 44,5 |
Вес брутто, кг | 44,5 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,4233 |
Длина упаковки товара, м | 0,75 |
Ширина упаковки товара, м | 1,66 |
Высота упаковки товара, м | 0,34 |
Теги: Внутренний блок подвесного типа PCFY-P125VKM-E, Mitsubishi Electric
Внутренний блок подвесного типа PCFY-P125VKM-E
-
462221р.
В наличии
- VRF- системы кондиционированияVRF-системы Mitsubishi Electric CITY MULTIВнутренние блоки
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Код Товара: НС-0080763