Мощность (охлаждение) | 11,2 кВт |
Мощность (обогрев) | 12,5 кВт |
Потребляемая мощность | 0,09 кВт |
Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | 1680/1560/1440/1260 м3/ч |
Рабочий ток | 0,65 А |
Подключение | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Статическое давление | 170 Па |
Уровень звукового давления (выс/ср/низ скорость) | 43/41/38/36 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) мм |
Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) мм |
Наружный диаметр дренажа | 25,4 (1) (VP 20) мм (дюйм) |
Габариты (ШхДхВ) | 1600x680x230 мм |
Вес | 36 кг |
Вес нетто, кг | 42 |
Вес брутто, кг | 42 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,403712 |
Длина упаковки товара, м | 1,66 |
Ширина упаковки товара, м | 0,76 |
Высота упаковки товара, м | 0,32 |
Теги: Внутренний блок подвесного типа PCFY-P100VKM-E, Mitsubishi Electric
Внутренний блок подвесного типа PCFY-P100VKM-E
-
0р.
В наличии
- VRF- системы кондиционированияVRF-системы Mitsubishi Electric CITY MULTIВнутренние блоки
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Код Товара: НС-0080762