Мощность (охлаждение) | 2,2 кВт |
Мощность (обогрев) | 2,5 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,04 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0,04 кВт |
Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | 354/336/312/294 м3/ч |
Рабочий ток | 0,20 А |
Подключение | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Уровень звукового давления (выс/ср/низ скорость) | 36/34/31/29 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) мм |
Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) мм |
Наружный диаметр дренажа | 16 (5/8) (внутренний диаметр) мм (дюйм) |
Габариты (ШхДхВ) | 815x225x295 мм |
Вес | 10 кг |
Вес нетто, кг | 11,5 |
Вес брутто, кг | 11,5 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,08932 |
Длина упаковки товара, м | 0,88 |
Ширина упаковки товара, м | 0,35 |
Высота упаковки товара, м | 0,29 |
Количество на палетте упаковки товара, шт | 1 |
Количество в упаковке упаковки товара, шт | 1 |
Теги: Внутренний блок настенного типа PKFY-P20 VBM-E, Mitsubishi Electric
Внутренний блок настенного типа PKFY-P20 VBM-E
-
144300р.
В наличии
- VRF- системы кондиционированияVRF-системы Mitsubishi Electric CITY MULTIВнутренние блоки
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Код Товара: НС-0000350