Мощность (охлаждение) | 2.2 кВт |
Мощность (обогрев) | 2.5 кВт |
Потребляемая мощность | 0,05 кВт |
Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | 600/540/480 м3/ч |
Рабочий ток | 0,23 А |
Подключение | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Уровень звукового давления (выс/ср/низ скорость) | 35/31/28 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) мм |
Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) мм |
Наружный диаметр дренажа | 32 (1 1/4) мм (дюйм) |
Габариты (ШхДхВ) | 570x570x208 мм |
Вес блока / панели | 15,5/3 кг |
Габариты панели | 650x650x20 мм |
Вес | 15.5 кг |
Вес нетто, кг | 18,5 |
Вес брутто, кг | 18,5 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,11005 |
Длина упаковки товара, м | 0,71 |
Ширина упаковки товара, м | 0,62 |
Высота упаковки товара, м | 0,25 |
Теги: Внутренние блок Mitsubishi Electric кассетного типа четырехпоточный PLFY-P20 VCM-E, Mitsubishi Electric
Внутренние блок Mitsubishi Electric кассетного типа четырехпоточный PLFY-P20 VCM-E
-
0р.
В наличии
- VRF- системы кондиционированияVRF-системы Mitsubishi Electric CITY MULTIВнутренние блоки
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Код Товара: НС-0000301