Мощность (охлаждение) | 2,2 кВт |
Мощность (обогрев) | 2,5 кВт |
Потребляемая мощность | 0,042 кВт |
Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | 522/480/432/390 м3/ч |
Рабочий ток | 0,20 А |
Подключение | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Уровень звукового давления (выс/ср/низ скорость) | 27-30-33-35/33/30/27 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) мм |
Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) мм |
Наружный диаметр дренажа | 26 (1) мм (дюйм) |
Габариты (ШхДхВ) | 812x395x230 мм |
Вес | 14 кг |
Вес нетто, кг | 18 |
Вес брутто, кг | 18 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,14994 |
Длина упаковки товара, м | 0,98 |
Ширина упаковки товара, м | 0,45 |
Высота упаковки товара, м | 0,34 |
Теги: PMFY-P20 VBM-E Внутренний блок Mitsubishi кассетного типа, Mitsubishi Electric
PMFY-P20 VBM-E Внутренний блок Mitsubishi кассетного типа
-
0р.
В наличии
- VRF- системы кондиционированияVRF-системы Mitsubishi Electric CITY MULTIВнутренние блоки
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Код Товара: НС-0000320