Мощность (охлаждение) | 2,2 кВт |
Мощность (обогрев) | 2,5 кВт |
Потребляемая мощность | 0,06 кВт |
Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | 474/348/288 м3/ч |
Рабочий ток | 0,29 А |
Подключение | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Статическое давление | 5 Па |
Уровень звукового давления (выс/ср/низ скорость) | 30/25/20 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) мм |
Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) мм |
Наружный диаметр дренажа | R1 (внешняя резьба) мм (дюйм) |
Габариты (внутренний блок) | 640x580x292 (вход воздуха сзади) мм |
Габариты (ШхДхВ) | 640x570x300 (вход воздуха снизу) мм |
Вес | 18 кг |
Вес нетто, кг | 19 |
Вес брутто, кг | 19 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,172856 |
Длина упаковки товара, м | 0,34 |
Ширина упаковки товара, м | 0,82 |
Высота упаковки товара, м | 0,62 |
Теги: Низконапорный канальный блок PEFY-P20 VMR-E, Mitsubishi Electric
Низконапорный канальный блок PEFY-P20 VMR-E
-
0р.
В наличии
- VRF- системы кондиционированияVRF-системы Mitsubishi Electric CITY MULTIВнутренние блоки
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Код Товара: НС-0000264