Мощность (охлаждение) | 9,0 кВт |
Мощность (обогрев) | 10,0 кВт |
Потребляемая мощность | 0,14 кВт |
Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | 1260/1080/870 м3/ч |
Рабочий ток | 1,15 А |
Подключение | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Статическое давление | 35-50-70-100-150 Па |
Уровень звукового давления (выс/ср/низ скорость) | 34/29/26 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) мм |
Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) мм |
Наружный диаметр дренажа | 32 (1 1/4) (наружный диаметр) мм (дюйм) |
Габариты (ШхДхВ) | 1100x732x250 мм |
Вес | 32 кг |
Вес нетто, кг | 32 |
Вес брутто, кг | 36 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,37026 |
Длина упаковки товара, м | 1,32 |
Ширина упаковки товара, м | 0,85 |
Высота упаковки товара, м | 0,33 |
Теги: Канальный средненапорный блок PEFY-P80VMA-E (с помпой), Mitsubishi Electric
Канальный средненапорный блок PEFY-P80VMA-E (с помпой)
-
290636р.
В наличии
- VRF- системы кондиционированияVRF-системы Mitsubishi Electric CITY MULTIВнутренние блоки
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Код Товара: НС-0072015