Мощность (охлаждение) | 4,5 кВт |
Мощность (обогрев) | 5,0 кВт |
Потребляемая мощность | 0,07 кВт |
Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | 840/720/600 м3/ч |
Рабочий ток | 0,53 А |
Подключение | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Статическое давление | 35-50-70-100-150 Па |
Уровень звукового давления (выс/ср/низ скорость) | 30/27/23 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) мм |
Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) мм |
Наружный диаметр дренажа | 32 (1 1/4) (наружный диаметр) мм (дюйм) |
Габариты (ШхДхВ) | 900x732x250 мм |
Вес | 25 кг |
Вес нетто, кг | 26 |
Вес брутто, кг | 30 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,324564 |
Длина упаковки товара, м | 1,11 |
Ширина упаковки товара, м | 0,86 |
Высота упаковки товара, м | 0,34 |
Теги: Канальный средненапорный блок PEFY-P40VMAL-E (без помпы), Mitsubishi Electric
Канальный средненапорный блок PEFY-P40VMAL-E (без помпы)
-
0р.
В наличии
- VRF- системы кондиционированияVRF-системы Mitsubishi Electric CITY MULTIВнутренние блоки
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Код Товара: НС-0080755