Мощность (охлаждение) | 14,0 кВт |
Мощность (обогрев) | 16,0 кВт |
Потребляемая мощность | 0,32 кВт |
Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | 2400/2040/1680 м3/ч |
Рабочий ток | 1,94 А |
Подключение | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Статическое давление | 35-50-70-100-150 Па |
Уровень звукового давления (выс/ср/низ скорость) | 40/36/32 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) мм |
Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) мм |
Наружный диаметр дренажа | 32 (1 1/4) (наружный диаметр) мм (дюйм) |
Габариты (ШхДхВ) | 1400x732x250 мм |
Вес | 41 кг |
Вес нетто, кг | 42 |
Вес брутто, кг | 42 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,2555 |
Длина упаковки товара, м | 1,4 |
Ширина упаковки товара, м | 0,73 |
Высота упаковки товара, м | 0,25 |
Теги: Канальный средненапорный блок PEFY-P125VMAL-E (без помпы), Mitsubishi Electric
Канальный средненапорный блок PEFY-P125VMAL-E (без помпы)
-
0р.
В наличии
- VRF- системы кондиционированияVRF-системы Mitsubishi Electric CITY MULTIВнутренние блоки
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Код Товара: НС-0080760