Мощность (охлаждение) | 4,5 кВт |
Мощность (обогрев) | 5,0 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,07 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0,05 кВт |
Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | 660/570/480 м3/ч |
Ток (охлаждение) | 0,56 А |
Ток (обогрев) | 0,45 А |
Подключение | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Статическое давление | 5-15-35-50 Па |
Уровень звукового давления (выс/ср/низ скорость) | 33/30/28 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) мм |
Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) мм |
Наружный диаметр дренажа | 32 (1 1/4) мм (дюйм) |
Габариты (ШхДхВ) | 900x700x200 мм |
Вес | 24 кг |
Вес нетто, кг | 28 |
Вес брутто, кг | 28 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,1914 |
Длина упаковки товара, м | 1,16 |
Ширина упаковки товара, м | 0,75 |
Высота упаковки товара, м | 0,22 |
Теги: Канальный блок с переменным внешним статическим давлением PEFY-P40VMS1-E, Mitsubishi Electric
Канальный блок с переменным внешним статическим давлением PEFY-P40VMS1-E
-
232468р.
В наличии
- VRF- системы кондиционированияVRF-системы Mitsubishi Electric CITY MULTIВнутренние блоки
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Код Товара: НС-0000282