Мощность (охлаждение) | 1,7 кВт |
Мощность (обогрев) | 1,9 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,05 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0,03 кВт |
Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | 420/360/300 м3/ч |
Ток (охлаждение) | 0,42 А |
Ток (обогрев) | 0,31 А |
Подключение | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Статическое давление | 5-15-35-50 Па |
Уровень звукового давления (выс/ср/низ скорость) | 28/24/22 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) мм |
Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) мм |
Наружный диаметр дренажа | 32 (1 1/4) мм (дюйм) |
Габариты (ШхДхВ) | 700x700x200 мм |
Вес | 19 кг |
Вес нетто, кг | 19 |
Вес брутто, кг | 22 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,243936 |
Длина упаковки товара, м | 0,99 |
Ширина упаковки товара, м | 0,88 |
Высота упаковки товара, м | 0,28 |
Теги: Канальный блок с переменным внешним статическим давлением PEFY-P15VMS1-E, Mitsubishi Electric
Канальный блок с переменным внешним статическим давлением PEFY-P15VMS1-E
-
208101р.
В наличии
- VRF- системы кондиционированияVRF-системы Mitsubishi Electric CITY MULTIВнутренние блоки
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Код Товара: НС-0000260