Электрический нагреватель (напряжение/частота/число фаз) | 230/50/1 В/Гц/число фаз |
Электрический нагреватель (мощность) | 2,4 кВт |
Вентилятор (напряжение/частота/число фаз) | 230/50/1 В/Гц/число фаз |
Вентилятор (cила тока / потребляемая мощность) | 0,12/0,53 A/кВт |
Максимальное давление | 400 Па |
Расход воздуха | 480 м3/ч |
Вес | 33 кг |
Вес нетто, кг | 33 |
Вес брутто, кг | 33 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,175956 |
Длина упаковки товара, м | 0,93 |
Ширина упаковки товара, м | 0,44 |
Высота упаковки товара, м | 0,43 |
Количество на палетте упаковки товара, шт | 1 |
Количество в упаковке упаковки товара, шт | 1 |
Сайт производителя: | Shuft |
Теги: Приточная установка ECO 160/1-2, 4/1, Shuft
Приточная установка ECO 160/1-2,4/1
-
23527р.
В наличии
- Вентиляционные установкиКомпактные моноблочные приточные установкиКомпактные моноблочные приточные установки Shuft серии ECO
- Производитель: Shuft
- Код Товара: НС-0007417