Мощность (охлаждение) | 2.65 кВт |
Мощность (обогрев) | 3.00 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.785 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.785 кВт |
Вентиляция | 1902 м3/ч |
Подключение | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Уровень шума | 49 дБ |
Диапазон рабочих температур | -10 … +43° °С |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружным блоками | 10 м |
Вес нетто, кг | 37 |
Вес брутто, кг | 37 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,215574 |
Длина упаковки товара, м | 0,93 |
Ширина упаковки товара, м | 0,38 |
Высота упаковки товара, м | 0,61 |
Теги: MUH-GA25 VB Сплит-система Mitsubishi Electric/Наружный блок, Mitsubishi Electric
MUH-GA25 VB Сплит-система Mitsubishi Electric/Наружный блок
-
65227р.
В наличии
- КондиционерыСплит-системыСплит-системы Mitsubishi Electric
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Код Товара: НС-0025745