Мощность (охлаждение) | 6.00 кВт |
Мощность (обогрев) | 6.80 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.760 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1.770 кВт |
Вентиляция | 3492 м3/ч |
Подключение | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Уровень шума | 55 дБ |
Диапазон рабочих температур | -10 … +46°C °С |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружным блоками | 15 м |
Габариты (внешний блок) | 840x330x880 мм |
Вес наружного блока | 50 кг |
Гарантия | 3 года |
Вес нетто, кг | 63 |
Вес брутто, кг | 63 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,4653 |
Длина упаковки товара, м | 1 |
Ширина упаковки товара, м | 0,47 |
Высота упаковки товара, м | 0,99 |
Теги: MUZ-GA60 VA Сплит-система Mitsubishi Electric/Наружный блок, Mitsubishi Electric
MUZ-GA60 VA Сплит-система Mitsubishi Electric/Наружный блок
-
179255р.
В наличии
- КондиционерыСплит-системы с инверторным управлениемИнверторные сплит-системы Mitsubishi Electric
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Код Товара: НС-0025531