Мощность (охлаждение) | 22.00 кВт |
Мощность (обогрев) | 27.00 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 8.340 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 8.200 кВт |
Подключение | 380-415 В, 3 ф, 50 Гц |
Расход воздуха | 7800 м3/ч |
Уровень шума | 55-59 дБ |
Максимальная длина трассы | 120 м |
Максимальный перепад высот | 30 м |
Диаметр труб (жидкость) | 12.7 (1/2) мм |
Диаметр труб (газ) | 25.4 (1) мм |
Размеры прибора | 1350x950x360 мм |
Вес | 136.0 кг |
Гарантия | 3 года |
Вес нетто, кг | 152 |
Вес брутто, кг | 152 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,6804 |
Длина упаковки товара, м | 1,08 |
Ширина упаковки товара, м | 0,45 |
Высота упаковки товара, м | 1,4 |
Теги: PUHZ-RP250 YHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок, Mitsubishi Electric
PUHZ-RP250 YHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
-
0р.
В наличии
- КондиционерыПолупромышленные кондиционеры Mitsubishi Electric серии MR.SlimИнверторные наружные блоки серии Power R410a
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Код Товара: НС-0025657