Мощность (охлаждение) | 7.1 (0.9-8.3) кВт |
Мощность (обогрев) | 8.1 (0.9-9.6) кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.058 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.058 кВт |
Вентиляция | 582-1068 м3/ч |
Подключение | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Уровень шума | 30-49 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 9.52 (3/8) мм |
Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) мм |
Габариты (внутренний блок) | 1100x238x325 мм |
Вес внутреннего блока | 10 кг |
Гарантия | 3 года |
Вес нетто, кг | 0 |
Вес брутто, кг | 20 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,155952 |
Длина упаковки товара, м | 1,14 |
Ширина упаковки товара, м | 0,38 |
Высота упаковки товара, м | 0,36 |
Теги: Настенный внутренний блок инверторной мульти сплит-системы Mitsubishi Electric MSZ-GA71 VA, Mitsubishi Electric
Настенный внутренний блок инверторной мульти сплит-системы Mitsubishi Electric MSZ-GA71 VA
-
100996р.
В наличии
- КондиционерыМульти сплит-системы с инверторным управлениемИнверторные мульти сплит-системы Mitsubishi Electric
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Код Товара: НС-0025509