Мощность (охлаждение) | 5,0 (1,4 - 5,5) кВт |
Мощность (обогрев) | 5,8 (1,4 - 7,3) кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.043 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.043 кВт |
Вентиляция | 390-906 м3/ч |
Подключение | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Уровень шума | 28-49 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) мм |
Диаметр труб (газ) | 12.7 (1/2) мм |
Габариты (внутренний блок) | 798x232x295 мм |
Вес внутреннего блока | 10 кг |
Гарантия | 3 года |
Вес нетто, кг | 10 |
Вес брутто, кг | 12 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,08925 |
Длина упаковки товара, м | 0,85 |
Ширина упаковки товара, м | 0,35 |
Высота упаковки товара, м | 0,3 |
Теги: Настенный внутренний блок. A-контроль. MSZ-GE50 VA, Mitsubishi Electric
Настенный внутренний блок. A-контроль. MSZ-GE50 VA
-
74254р.
В наличии
- КондиционерыМульти сплит-системы с инверторным управлениемИнверторные мульти сплит-системы Mitsubishi Electric
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Код Товара: НС-0025519