Мощность (охлаждение) | 2.64 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.95 кВт |
Класс энергоэффективности | A |
Вентиляция | 330 м3/ч |
Класс защиты (электричество) | I класс |
Степень защиты | IPX0 |
Ток (охлаждение) | 4,1 А |
Подключение | 220-240/50,1 В/Гц,Ф |
Уровень шума | 45-51 дБ |
Хладагент | R410A |
Размер (высота) | 700 мм |
Размер (ширина) | 283 мм |
Размер (глубина) | 506 мм |
Вес | 26 кг |
Вес нетто, кг | 27 |
Вес брутто, кг | 31 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,1548 |
Длина упаковки товара, м | 0,5 |
Ширина упаковки товара, м | 0,36 |
Высота упаковки товара, м | 0,86 |
Сайт производителя: | Ballu |
Теги: Кондиционер мобильный Ballu BPAC-09 CE_17Y серии Smart E, Ballu
Кондиционер мобильный Ballu BPAC-09 CE_17Y серии Smart E
-
18990р.
В наличии
- КондиционерыМобильные кондиционерыМобильные кондиционеры BALLU серии Smart
- Производитель: Ballu
- Код Товара: НС-1121759