Электропитание | 400 —Зф.+N —50 |
Мощность (охлаждение) | 457 кВт |
Мощность (обогрев) | 186,13 кВт |
Потребляемая мощность | 45,21 кВт |
Степень энергетической эффективности (COP) | 5,17 |
Холодильный коэффициент (EER) | 5,61 |
Количество компрессоров/ступени производительности | 2/2 |
Количество контуров | 1 |
Уровень шума | 74 дБ |
Вес | 790 кг |
Вес нетто, кг | 790 |
Вес брутто, кг | 790 |
Объём упаковки товара, м3 | 1,712595 |
Длина упаковки товара, м | 1,27 |
Ширина упаковки товара, м | 1,55 |
Высота упаковки товара, м | 0,87 |
Чиллер с водяным охлаждением THHEBY 2165 LT
-
0р.
В наличии