Электропитание | 400 —Зф.+N —50 |
Мощность (охлаждение) | 1635 кВт |
Потребляемая мощность | 320,1 кВт |
Холодильный коэффициент (EER) | 5,11 |
Количество компрессоров/ступени производительности | 3/9 |
Количество контуров | 3 |
Уровень шума | 102 дБ |
Вес | 7157 кг |
Вес нетто, кг | 7157 |
Вес брутто, кг | 7157 |
Объём упаковки товара, м3 | 18,64356 |
Длина упаковки товара, м | 4,94 |
Ширина упаковки товара, м | 2,22 |
Высота упаковки товара, м | 1,7 |
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 31631 H.E.
-
0р.
В наличии