Электропитание | 400 —Зф.+N —50 |
Мощность (охлаждение) | 715 кВт |
Потребляемая мощность | 141,6 кВт |
Холодильный коэффициент (EER) | 5,05 |
Количество компрессоров/ступени производительности | 2/6 |
Количество контуров | 2 |
Уровень шума | 99 дБ |
Вес | 3447 кг |
Вес нетто, кг | 3447 |
Вес брутто, кг | 3447 |
Объём упаковки товара, м3 | 10,37036 |
Длина упаковки товара, м | 4,07 |
Ширина упаковки товара, м | 1,96 |
Высота упаковки товара, м | 1,3 |
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2711 H.E.
-
0р.
В наличии