Электропитание | 400 —Зф.+N —50 |
Мощность (охлаждение) | 506,8 кВт |
Потребляемая мощность | 105,6 кВт |
Холодильный коэффициент (EER) | 4,8 |
Количество компрессоров/ступени производительности | 2/6 |
Количество контуров | 2 |
Уровень шума | 99 дБ |
Вес | 2923 кг |
Вес нетто, кг | 2923 |
Вес брутто, кг | 2923 |
Объём упаковки товара, м3 | 10,66 |
Длина упаковки товара, м | 4,1 |
Ширина упаковки товара, м | 2 |
Высота упаковки товара, м | 1,3 |
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2510
-
0р.
В наличии