Электропитание | 400 —Зф.+N —50 |
Мощность (охлаждение) | 413 кВт |
Потребляемая мощность | 85,8 кВт |
Холодильный коэффициент (EER) | 4,81 |
Количество компрессоров/ступени производительности | 2/6 |
Количество контуров | 2 |
Уровень шума | 97 дБ |
Вес | 2393 кг |
Вес нетто, кг | 2400 |
Вес брутто, кг | 2400 |
Объём упаковки товара, м3 | 12 |
Длина упаковки товара, м | 4 |
Ширина упаковки товара, м | 1,5 |
Высота упаковки товара, м | 2 |
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2420
-
0р.
В наличии