Электропитание | 400 —Зф.+N —50 |
Мощность (охлаждение) | 1155,8 кВт |
Потребляемая мощность | 234,9 кВт |
Холодильный коэффициент (EER) | 4,92 |
Количество компрессоров/ступени производительности | 2/6 |
Количество контуров | 2 |
Уровень шума | 99 дБ |
Вес | 4878 кг |
Вес нетто, кг | 7100 |
Вес брутто, кг | 7100 |
Объём упаковки товара, м3 | 21,6 |
Длина упаковки товара, м | 5 |
Ширина упаковки товара, м | 1,8 |
Высота упаковки товара, м | 2,4 |
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 21180
-
0р.
В наличии