Электропитание | 400 —Зф.+N —50 |
Мощность (охлаждение) | 1087,3 кВт |
Потребляемая мощность | 222,8 кВт |
Холодильный коэффициент (EER) | 4,88 |
Количество компрессоров/ступени производительности | 2/6 |
Количество контуров | 2 |
Уровень шума | 99 дБ |
Вес | 4830 кг |
Вес нетто, кг | 4830 |
Вес брутто, кг | 4830 |
Объём упаковки товара, м3 | 10,14 |
Длина упаковки товара, м | 4 |
Ширина упаковки товара, м | 1,3 |
Высота упаковки товара, м | 1,95 |
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 21110
-
0р.
В наличии