Электропитание | 400 —Зф.+N —50 |
Мощность (охлаждение) | 306,3 кВт |
Потребляемая мощность | 62,7 кВт |
Холодильный коэффициент (EER) | 4,89 |
Количество компрессоров/ступени производительности | 1/3 |
Количество контуров | 1 |
Уровень шума | 97 дБ |
Вес | 1713 кг |
Вес нетто, кг | 1713 |
Вес брутто, кг | 1713 |
Объём упаковки товара, м3 | 5,0224 |
Длина упаковки товара, м | 3,44 |
Ширина упаковки товара, м | 1 |
Высота упаковки товара, м | 1,46 |
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 1310
-
0р.
В наличии